
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





冷凝水是汽液兩相流,在爬高豎管中,容易產(chǎn)生汽阻、氣蝕問題,造成爬坡能力下降。GSZ型冷凝水水錘抑制裝置通過改變冷凝水流態(tài),將兩相流變?yōu)閱蜗嗔?,利用冷凝水背壓、二次閃蒸汽的反作用力和回水的重力,提升冷凝水的爬高能力。安裝示意圖
產(chǎn)品型號(hào):GSZ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-24
訪 問 量:879
立即咨詢
聯(lián)系電話:15011509599


| 設(shè)備型號(hào) | 設(shè)計(jì)壓力PN(MPa) | 工作壓力 P0(MPa) | 適用溫度 t(℃) | 設(shè)備材料 | 連接口徑 | 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
| GQZ | 0.6-4.0 | 0-3.2 | ≤450℃ | Q235B/Q345R/304 | DN40-DN500 | HG20593/ANSI |

| 型號(hào) | 處理量 T/h | 進(jìn)水口 A mm | 出水口 B mm | 排污口 C mm | 外形尺寸 mm | |||
| φ | W | H | H1 | |||||
| GQZ-1 | 1 | 40 | 32 | 25 | 219 | 370 | 650 | 400 |
| GQZ-2 | 2 | 50 | 50 | 32 | 273 | 430 | 700 | 450 |
| GQZ-4 | 4 | 65 | 65 | 40 | 273 | 430 | 700 | 450 |
| GQZ-6 | 6 | 80 | 80 | 40 | 273 | 430 | 800 | 550 |
| GQZ-10 | 10 | 80 | 80 | 40 | 325 | 470 | 800 | 550 |
| GQZ-15 | 15 | 100 | 100 | 40 | 325 | 470 | 850 | 600 |
| GQZ-20 | 20 | 125 | 125 | 50 | 350 | 500 | 900 | 650 |
| GQZ-35 | 35 | 150 | 150 | 50 | 400 | 550 | 900 | 650 |
| GQZ-70 | 70 | 200 | 200 | 65 | 500 | 650 | 1000 | 700 |

郵箱:bjgrnkj@126.com
傳真:
地址:北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)云杉路17號(hào)